Ceník služeb v oblasti IT
| Servis HW / SW | bez DPH | sazba DPH | včetně DPH | |
|---|---|---|---|---|
| pro firmy a podnikatele | za započatou hodinu | 1070,00 Kč | 21 % | 1294,70 Kč |
| pro domácnosti | za započatou hodinu | 892,60 Kč | 21 % | 1080,00 Kč |
| pro důchodce | za započatou hodinu | 876,03 Kč | 21 % | 1060,00 Kč |
| Příklady servisních tarifů (platné pro zákazníky se servisní smlouvou) | bez DPH | sazba DPH | včetně DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – paušál | 3 hod / měsíčně | 2 890 Kč | 21 % | 3496,9,70 Kč |
| Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – paušál | 6 hod / měsíčně | 5 680 Kč | 21 % | 6872,80 Kč |
| Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – paušál | 9 hod / měsíčně | 7 670 Kč | 21 % | 9280,70 Kč |
| Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – bez paušálu, za započatou hodinu | 1010 Kč | 21 % | 1222,1 Kč |
Toto jsou pouze příklady. Individuálně lze dohodnout i jiné tarifní programy.
Servis výpočetní techniky je prováděn u zákazníka, pokud není nutno jinak.
Doprava v rámci Ostravy je ZDARMA, mimo Ostravu 23 Kč / km (zahrnuje i čas strávený na cestě).
Pravidelná měsíční údržba výpočetní techniky je prováděna na základě smlouvy.
Ceny jsou platné, pokud není smluvně stanoveno jinak.
