Ceník služeb v oblasti IT
Servis HW / SW | bez DPH | sazba DPH | včetně DPH | |
---|---|---|---|---|
pro firmy a podnikatele | za započatou hodinu | 1030,00 Kč | 21 % | 1246,30 Kč |
pro domácnosti | za započatou hodinu | 859,50 Kč | 21 % | 1040,00 Kč |
pro důchodce | za započatou hodinu | 842,98 Kč | 21 % | 1020,00 Kč |
Příklady servisních tarifů (platné pro zákazníky se servisní smlouvou) | bez DPH | sazba DPH | včetně DPH | |
---|---|---|---|---|
Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – paušál | 3 hod / měsíčně | 2 770 Kč | 21 % | 3351,70 Kč |
Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – paušál | 6 hod / měsíčně | 5 440 Kč | 21 % | 6582,40 Kč |
Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – paušál | 9 hod / měsíčně | 7 310 Kč | 21 % | 8845,10 Kč |
Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – bez paušálu, za započatou hodinu | 970 Kč | 21 % | 1173,7 Kč |
Toto jsou pouze příklady. Individuálně lze dohodnout i jiné tarifní programy.
Servis výpočetní techniky je prováděn u zákazníka, pokud není nutno jinak.
Doprava v rámci Ostravy je ZDARMA, mimo Ostravu 22 Kč / km (zahrnuje i čas strávený na cestě).
Pravidelná měsíční údržba výpočetní techniky je prováděna na základě smlouvy.
Ceny jsou platné, pokud není smluvně stanoveno jinak.