Ceník služeb v oblasti IT
Servis HW / SW | bez DPH | sazba DPH | včetně DPH | |
---|---|---|---|---|
pro firmy a podnikatele | za započatou hodinu | 940,00 Kč | 21 % | 1137,40 Kč |
pro domácnosti | za započatou hodinu | 776,86 Kč | 21 % | 940,00 Kč |
pro důchodce | za započatou hodinu | 760,33 Kč | 21 % | 920,00 Kč |
Příklady servisních tarifů (platné pro zákazníky se servisní smlouvou) | bez DPH | sazba DPH | včetně DPH | |
---|---|---|---|---|
Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – paušál | 3 hod / měsíčně | 2 500 Kč | 21 % | 3025 Kč |
Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – paušál | 6 hod / měsíčně | 4 900 Kč | 21 % | 5929 Kč |
Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – paušál | 9 hod / měsíčně | 6 500 Kč | 21 % | 7865 Kč |
Pravidelná údržba a servis výpočetní techniky – bez paušálu, za započatou hodinu | 870 Kč | 21 % | 1052,7 Kč |
Toto jsou pouze příklady. Individuálně lze dohodnout i jiné tarifní programy.
Servis výpočetní techniky je prováděn u zákazníka, pokud není nutno jinak.
Doprava v rámci Ostravy je ZDARMA, mimo Ostravu 20 Kč / km (zahrnuje i čas strávený na cestě).
Pravidelná měsíční údržba výpočetní techniky je prováděna na základě smlouvy.
Ceny jsou platné, pokud není smluvně stanoveno jinak.